趣百科

剑灵国服拳师全武器属性与掉落一览:[2]

编辑:Simone 2025-03-12 05:57:38 518 阅读

剑灵国服拳师全武器属性与掉落一览:[2]

剑灵国服拳师全武器属性与掉落一览

拳师

武器等级 获取地点 相关首领/NPC 攻击力 属性 插槽类型 插槽数量

 9 精气 亡者森林 千魂灵妖 22 回避7 1

 14 恶魔洞 异毒 25~31 暴击10,回避/格挡/命中1(随机一种) 1

 19 日常 绿明村 英雄日常兑换商人 38 命中13,暴击3 1

 19 冲角团平南舰队支部 马景天,水夜叉 36~40 主属性13,副属性3 1~2

 20 英雄 冲角团平南舰队支部 忽雷 48~54 暴击18,回避/格挡/命中3(随机一种) 2~3

 22 浊气洞 罗刹 34~49 暴击17,回避/格挡/命中4(随机一种) 1~2

 26 巨岩遗迹 巨岩之核 48~63 暴击23,回避/格挡/命中8(随机一种) 1

 28 势力 烈沙地带 势力兑换商人 64 暴击防御25,暴击9 1

 28 日常 孤村 侠士日常兑换商人 64 命中25,暴击9 1

 29 精气 烈沙地带 金刚罗汉 69 回避26,生命100 1~2

 33 精气 烈沙地带 黄沙领主 86 回避35,生命150 1~2

 34 失心洞 大头领了无情 71~96 暴击39,回避/格挡/命中16(随机一种) 1~2

 36 势力 五彩岩岛 势力兑换商人 102 暴击防御45,暴击19 1

 36 日常 土门客栈 英雄日常兑换商人 102 命中45, 暴击19 1

 36 咆哮寺院 冷禅龟 82~107 暴击45,回避/格挡/命中19(随机一种) 1~2

 36 红莲墓地 沈无江,吕自强 91~121 主属性53,副属性22 1~2

 36 英雄 红莲墓地 炎煌 112~147 暴击65,回避/格挡/命中27(随机一种) 2~3

 37 精气 天狼陵 黑天照 109 回避50,生命200 1~2

 38 狼神族营地 大战士铁石 91~121 暴击53,回避/格挡/命中22(随机一种) 1~2

 39 精气 水蛙族废墟 黑鳍将军 122 命中58,回避24 1~2

 40 鱼人族巢穴 / 赌场 药皇陆孙 105~135 生命630,回避26 1~2

 40 水蛙宫 大将军咕咯 105~135 暴击63,回避26 1~2

 41 日常 水月平原 侠士日常兑换商人 137 回避68,生命280 1

 42 精气 灵妖陵墓 万魂灵妖 146 命中73,回避31 1~2

 43 日常 水月平原 英雄日常兑换商人 154 回避80,生命330 1

 43 擎天盟东部基地 破军斗将鬼杀门 126~161 暴击80,回避33 1~2

 43 帝国军法器部队 高级战斗法器 154 回避80,生命330 1

 44 势力 红叶山庄 势力兑换商人 164 生命870,回避36 1

 45 日常 水月平原 英雄日常兑换商人 177 回避94,生命390 1

 45 势力 迷雾森林 势力兑换商人 198~242 暴击防御131,回避55 2~3

 45 永灵族遗迹 月华神/烈阳神 173~185 命中94,回避39 2~3

 45 极乐寺 斗战圣 173~185 暴击94,贯通39 2~3

 45 血阳猪神族巢穴 族长血阳猪神 173~185 暴击94,回避39 2~3

 45 蜘蛛巢穴 八毒母 173~185 回避94,生命390 2~3

 45 海蛇补给基地 暴戾鱼王,楼杏花,酒宝 177~204 暴击111,贯通46 1~2

 45 英雄 海蛇补给基地 火炮兰 220~242 暴击131,回避55 2~3

版权声明:本站【趣百科】文章素材来源于网络或者用户投稿,未经许可不得用于商用,如转载保留本文链接:https://www.qubaik.com/answer/154092.html

相关推荐